各学院(部):
为确保高校科研实验实训室安全运行,保障广大师生人身安全和校园稳定,我校组织开展2026年《实验实训室安全手册》专项学习工作参加实验室安全考试工作,现仍有部分人员未达到考试合格要求,现将补考有关工作安排如下:
一、补考人员
未达到准入考试合格要求(考核成绩未达95分)与缺考人员。
二、补考学习安排
1.学习时间:2026年11月3日—2026年11月5日
2.学习要求:
请各学院再次组织考核未通过人员利用晚课余时间开展学习,学习学时为8学时。请各学院留存学习照片、文字记录等相关材料,于2026年11月5日前报送至教务处实践教学科备案。
三、考试形式及安排
1.考试时间:2026年11月6日—2026年11月8日;
2.考试形式:线上考核,即考试人员在超星学习通参与实验实训室安全考试。
3.考试要求:
各学院在考试时间内组织补考人员完成考试,每人5次考试机会。实验室准入考核95分及以上为及格。各学院保存补考相关图片和文字等资料,于2026年11月8日前交于教务处实践教学科备案。
4.考试操作流程

四、注意事项
1.请各学院领导高度重视。11月8日起,对未取得准入资格的人员将不允许进入实验实训室。对违反此规定的,要求学院(部)作为实验实训室安全隐患予以整改。
2.请各学院指派一名安全考试管理员,负责组织协调本院实验实训室安全准入考试相关工作。
3.实验实训室安全准入制度实施情况将纳入学院年度综合考核指标体系。请各学院及时安排落实相关工作,确保师生按要求完成学习与考核。
如有问题及时联系教务处实践教学科
联系人:顾老师,联系电话:0791-87302643
附件:2026年实验室实训安全考试补考名单
江西服装学院2026年实验室实训室安全考试补考名单 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 考试状态 | 备注 |
1 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术(智能创意) | 26数智创意设计试点班 | 202605031048 | 陈奥越 | 未通过 |
|
2 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术(智能创意) | 26数智创意设计试点班 | 202605031053 | 冼炜俊 | 未通过 |
|
3 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 26视觉传达设计3班 | 202605041012 | 顾子轩 | 未通过 |
|
4 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 26视觉传达设计3班 | 202605041052 | 李子韵 | 未通过 |
|
5 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 26视觉传达设计3班 | 202605041077 | 吕苡佳 | 未通过 |
|
6 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 26视觉传达设计3班 | 202605041105 | 焦奥 | 未通过 |
|
7 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 26视觉传达设计3班 | 202605041108 | 叶子梁 | 未通过 |
|
8 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 26视觉传达设计3班 | 202605041142 | 蔡佳衡 | 未通过 |
|
9 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 26视觉传达设计3班 | 202605041145 | 李灵 | 未通过 |
|
10 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 26视觉传达设计3班 | 202605041150 | 林子濠 | 未通过 |
|
11 | 艺术设计学院 | 美术学 | 26美术学1班 | 202605171012 | 姚欣灵 | 未通过 |
|
12 | 时尚传媒学院 | 动画 | 26动画1班 | 202606051085 | 占子健 | 未通过 |
|
13 | 时尚传媒学院 | 表演(职业模特卓越人才) | 26表演职业模特试点班 | 202606191020 | 叶子豪 | 未通过 |
|
14 | 时尚传媒学院 | 表演(职业模特卓越人才) | 26表演职业模特试点班 | 202606191027 | 何新森 | 未通过 |
|
15 | 时尚传媒学院 | 表演(职业模特卓越人才) | 26表演职业模特试点班 | 202606191028 | 夏晨博 | 未通过 |
|
16 | 时尚传媒学院 | 表演(职业模特卓越人才) | 26表演职业模特试点班 | 202606191041 | 苏俭 | 未通过 |
|
17 | 时尚传媒学院 | 表演(职业模特卓越人才) | 26表演职业模特试点班 | 202606191091 | 王仕进 | 未通过 |
|
18 | 时尚传媒学院 | 表演(职业模特卓越人才) | 26表演职业模特试点班 | 202606191093 | 陈嘉豪 | 未通过 |
|
19 | 时尚传媒学院 | 表演(职业模特卓越人才) | 26表演职业模特试点班 | 202606191105 | 吴俊宇 | 未通过 |
|
20 | 时尚传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 26戏美1班 | 202606211033 | 赵劼 | 未通过 |
|
21 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 26视觉传达设计3班 | 202605041068 | 赵新宇 | 缺考 |
|
22 | 艺术设计学院 | 环境设计(专升本) | 26环境设计专升本1班 | 202605143004 | 许悦 | 缺考 |
|
23 | 艺术设计学院 | 环境设计(专升本) | 26环境设计专升本1班 | 202605143007 | 赖敏佳 | 缺考 |
|
24 | 艺术设计学院 | 环境设计(专升本) | 26环境设计专升本1班 | 202605143017 | 孟子粤 | 缺考 |
|
25 | 艺术设计学院 | 美术学 | 26美术学1班 | 202605171010 | 周彦宇 | 缺考 |
|
26 | 时尚传媒学院 | 广播电视编导 | 26编导1班 | 202606011026 | 杨锦佳 | 缺考 |
|
27 | 时尚传媒学院 | 广播电视编导 | 26编导1班 | 202606011033 | 邓王丽 | 缺考 |
|
28 | 时尚传媒学院 | 动画 | 26动画1班 | 202606051090 | 杨子婧 | 缺考 |
|
29 | 时尚传媒学院 | 表演(职业模特卓越人才) | 26表演职业模特试点班 | 202606191022 | 熊信茹 | 缺考 |
|
30 | 时尚传媒学院 | 表演 | 26表演3班 | 202606191121 | 陈晓兰 | 缺考 |
|
江西服装学院教务处
2026年11月2日